Tabelle di riferimento rapide
Porzioni standard italiane
| Alimento | Porzione |
|---|---|
| Pasta o riso | 80 g |
| Pane | 50 g |
| Patate | 200 g |
| Verdura cruda | 80 g |
| Verdura cotta | 200 g |
| Frutta | 150 g |
| Legumi secchi | 50 g |
| Legumi freschi o in scatola | 150 g |
| Carne | 100 g |
| Pesce | 150 g |
| Uova | 1-2 |
| Formaggio stagionato | 50 g |
| Formaggio fresco | 100 g |
| Latte o yogurt | 125 ml o g |
| Olio | 10 g, un cucchiaio |
| Frutta secca | 30 g |
Fabbisogni indicativi per l'adulto
| Nutriente | Riferimento giornaliero |
|---|---|
| Proteine | 0,9 g per kg; 1,1-1,2 g per kg dopo i 65 anni |
| Fibra | almeno 25 g |
| Sale | massimo 5 g |
| Zuccheri liberi | sotto il 10 per cento delle calorie |
| Grassi saturi | sotto il 10 per cento delle calorie |
| Acqua | 2 litri donne, 2,5 litri uomini |
| Calcio | 1.000-1.200 mg |
| Ferro | 10 mg uomini, 18 mg donne in età fertile |
Alimenti più ricchi di alcuni nutrienti
| Nutriente | Fonti principali |
|---|---|
| Calcio | Latticini, cavoli, mandorle, sardine, acque calciche |
| Ferro | Carne, legumi, frutta secca, verdure verdi |
| Potassio | Banane, patate, legumi, spinaci, albicocche |
| Vitamina C | Peperoni, agrumi, kiwi, broccoli, rucola |
| Vitamina D | Pesce azzurro, uova, alimenti fortificati, sole |
| Omega 3 | Pesce azzurro, noci, semi di lino |
| Fibra | Legumi, cereali integrali, frutta con buccia, verdura |
Le tabelle sono riferimenti di popolazione. Per condizioni cliniche specifiche i valori vanno personalizzati da un professionista.